<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Исследователи обнаружили на Марсе воду в жидком виде</title>
	<atom:link href="/2009/02/issledovateli-obnaruzhili-na-marse-vodu-v-zhidkom-vide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cosmosblog.ru/2009/02/issledovateli-obnaruzhili-na-marse-vodu-v-zhidkom-vide/</link>
	<description>блог о космосе</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2013 08:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>От: CosmosBlog.Ru &#187; Blog Archive &#187; NASA ищет обитаемые планеты</title>
		<link>http://cosmosblog.ru/2009/02/issledovateli-obnaruzhili-na-marse-vodu-v-zhidkom-vide/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>CosmosBlog.Ru &#187; Blog Archive &#187; NASA ищет обитаемые планеты</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cosmosblog.ru/?p=3#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[...] Телескоп Kepler будет анализировать световые потоки звезд и делать необходимые замеры каждые 10 минут. Срок эксплуатации телескопа, стоимостью в $ 600 млн, должен составить около трех с половиной лет. За это время, надеется NASA, о Космосе земляне узнают значительно больше того, что уже известно. &#8220;Конечно, мы не обнаружим внеземных существ, но можем найти их прибежище, рассматривая все звезды&#8221;, - считает Билл Боруки, главный научный сотрудник программы. Что ж, все возможно. Тем более, что в последнее время уже произошли совершенно потрясающие открытия - как то обнаружение на Марсе воды в жидком виде. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Телескоп Kepler будет анализировать световые потоки звезд и делать необходимые замеры каждые 10 минут. Срок эксплуатации телескопа, стоимостью в $ 600 млн, должен составить около трех с половиной лет. За это время, надеется NASA, о Космосе земляне узнают значительно больше того, что уже известно. &#8220;Конечно, мы не обнаружим внеземных существ, но можем найти их прибежище, рассматривая все звезды&#8221;,&nbsp;&mdash; считает Билл Боруки, главный научный сотрудник программы. Что ж, все возможно. Тем более, что в последнее время уже произошли совершенно потрясающие открытия&nbsp;&mdash; как то обнаружение на Марсе воды в жидком виде. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
